fix
This commit is contained in:
parent
b2f01922e4
commit
9d55e2b558
@ -58,6 +58,7 @@ header_image = "/games/genshin.jpg"
|
||||
|2023|11|`フリーナ`を2凸|スカークが実装されたら完凸したい|
|
||||
|2024|04|`ヌヴィレット`を1凸|螺旋単騎やってみた|
|
||||
|2024|10|`シロネン`を確保|マーヴィカと氷神を完凸予定なので1人につき原石が90,000必要|
|
||||
|2025|01|`マーヴィカ`を確保|2凸で止めておくことに|
|
||||
|
||||
[![](https://raw.githubusercontent.com/syui/img/master/other/genshin_20220701_0001.png)](https://raw.githubusercontent.com/syui/img/master/other/genshin_20220701_0001.png)
|
||||
|
||||
@ -69,13 +70,13 @@ header_image = "/games/genshin.jpg"
|
||||
|
||||
|順位|名前|
|
||||
|---|---|
|
||||
|1| ナヒーダ|
|
||||
|2| フリーナ|
|
||||
|3| 雷電|
|
||||
|4| ヌヴィレット|
|
||||
|5| 万葉 |
|
||||
|6| シロネン|
|
||||
|7| 鍾離|
|
||||
|1|ナヒーダ|
|
||||
|2|フリーナ|
|
||||
|3|ヌヴィレット|
|
||||
|4|雷電|
|
||||
|5|万葉 |
|
||||
|6|シロネン|
|
||||
|7|鍾離|
|
||||
|
||||
螺旋と幻想シアターをプレイしている感触で決めています。最初からプレイする場合、まずナヒーダを確保して水や雷キャラと組ませるといいでしょう。
|
||||
|
||||
@ -88,7 +89,7 @@ header_image = "/games/genshin.jpg"
|
||||
|雷|雷電|忍|無凸/完凸|
|
||||
|草|ナヒーダ|蛍|完凸/完凸|
|
||||
|水|フリーナ/ヌヴィレット|行秋|{2凸, 1凸} / 完凸|
|
||||
|炎|マーヴィカ|香菱/ベネット|---/{完凸, 完凸}|
|
||||
|炎|マーヴィカ|香菱/ベネット|2凸/{完凸, 完凸}|
|
||||
|氷|氷神|レイラ|---/完凸|
|
||||
|
||||
#### 元素
|
||||
@ -133,11 +134,10 @@ header_image = "/games/genshin.jpg"
|
||||
|2023|11|44,000|-22,000|22,000|フリーナ(2凸)|
|
||||
|2024|04|55,000|-30,000|25,000|ヌヴィレット(1凸)|
|
||||
|2024|10|75,000|-8,000|65,000|シロネン|
|
||||
|2025|01|83,000|-41,000|42,000|マーヴィカ(2凸)|
|
||||
|
||||
- スターダスト変換した運命も合算しています
|
||||
|
||||
甘雨だけは全く使わなかったのですが、他のキャラは今も使用しています。綾華も移動要員で使用していますが、今は夜蘭がベストでしょう。
|
||||
|
||||
### プレイ環境
|
||||
|
||||
> 追記 : ipad 7th(32GB) -> ipad 9th(64GB)に移行。グラフィック最大でも快適にプレイできています。
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user